纯WEB化 · 全模块覆盖 · 深度集成AI
| 功能模块 | 管理痛点 | SunFusion ERP解决方案 |
|---|---|---|
| 纯WEB化平台 | 传统ERP只能安装在固定电脑 多终端数据不同步 | 纯WEB化架构,浏览器即开即用 支持PC、平板、手机多终端 |
| 全模块覆盖 | 销售采购生产财务各用一套系统 数据孤岛 | 生产制造+人事薪资一体化 全链路打通 |
| 外部协同 | 供应商协同靠电话邮件 | 供应商门户在线协同 客户门户订单进度实时可查 |
| 企业平台打造 | ERP系统都是厂家LOGO | 界面替换功能,LOGO可配置 一键打造企业专属平台 |
| 智能工作台 | 报表字段太多找关键数据费时 | 数据卡片拖拽看板 个人专属工作台 |
| 知识库/文档管理 | 文件分散存放 版本混乱 | MinIO对象存储统一文档中心 多版本管理与历史追溯 |
| 企查查风险识别 | 供应商风险无法主动识别 | 一键获取企业资讯与风险 工商信息+诉讼+失信记录 |
| 供应商评估 | 评估凭感觉无量化标准 | 自定义评估项次评分 根据结果指定/禁止采购 |
| SCM与WMS协同 | 采购订单无法在线交互 WMS与采购脱节 | 供应商门户全流程协同 WMS深度集成PDA扫描 |
| 单据功能 | 单据字段固定无法自定义 关联关系不清晰 | 自定义栏位 单据联查/追踪/综合查询 |
| 单据分享 | 单据只能打印发客户 | 一键分享到钉钉/微信 接收方可回复签名验收 |
| 钉钉代办与审核 | 审批流程靠纸质邮件 | 钉钉代办自动推送 兼容SUNLIKE审核 |
| BI商业智能 | ERP数据只能看明细 | 深度集成BI多维分析 可视化图表一键生成 |
| WMS报工集成 | 报工数据靠手工录入 | WMS与ERP深度集成 扫码数据实时同步 |
| 报表分析 | 统计报表格式固定 | 动态分组统计 用户随时分析 |
| AI智能分析 | 财务报表人工分析耗时 | AI智能分析引擎 自然语言生成洞察报告 |
| 企业文档+AI | 企业知识分散 | 企业智能数据库 知识集成到AI |
| 移动端APP | 出差无法查看订单库存 | 移动端覆盖核心功能 iOS+Android双平台 |
传统ERP只能安装在固定电脑
多终端数据不同步
纯WEB化架构,浏览器即开即用
支持PC、平板、手机多终端
销售采购生产财务各用一套系统
数据孤岛
生产制造+人事薪资一体化
全链路打通
供应商协同靠电话邮件
供应商门户在线协同
客户门户订单进度实时可查
ERP系统都是厂家LOGO
界面替换功能,LOGO可配置
一键打造企业专属平台
报表字段太多找关键数据费时
数据卡片拖拽看板
个人专属工作台
文件分散存放
版本混乱
MinIO对象存储统一文档中心
多版本管理与历史追溯
供应商风险无法主动识别
一键获取企业资讯与风险
工商信息+诉讼+失信记录
评估凭感觉无量化标准
自定义评估项次评分
根据结果指定/禁止采购
采购订单无法在线交互
WMS与采购脱节
供应商门户全流程协同
WMS深度集成PDA扫描
单据字段固定无法自定义
关联关系不清晰
自定义栏位
单据联查/追踪/综合查询
单据只能打印发客户
一键分享到钉钉/微信
接收方可回复签名验收
审批流程靠纸质邮件
钉钉代办自动推送
兼容SUNLIKE审核
ERP数据只能看明细
深度集成BI多维分析
可视化图表一键生成
报工数据靠手工录入
WMS与ERP深度集成
扫码数据实时同步
统计报表格式固定
动态分组统计
用户随时分析
财务报表人工分析耗时
AI智能分析引擎
自然语言生成洞察报告
企业知识分散
企业智能数据库
知识集成到AI
出差无法查看订单库存
移动端覆盖核心功能
iOS+Android双平台